Małysz hitem weekendu

2003-02-24

W ten weekend "skoki Małysza" czyli Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym oglądało średnio 10 515 tysięcy widzów. W sobotę 10 819 tysięcy, a w niedzielę 10 234 tysięcy. W związku z transmisją Mistrzostw Świata TVP 1 nadała Wieczorynkę i Wiadomości z pewnym opóźnieniem (w sobotę Wiadomości były o 20.09). Wyniki te plasują transmisje z Mistrzostw Świata w skokach narciarskich w lutym b.r. i na drugim miejscu w tym roku wśród najchętniej oglądanych programów. Pierwsze miejsce zajęła transmisja z Pucharu Świata w skokach narciarskich z 18 stycznia, która zgromadziła 12 197 tysięcy.

TOP 10 najchętniej oglądanych programów w 2003 roku (1 stycznia - 23 lutego 2003 r.)

Description Start Channel Dates AMR SHR %
PUCHAR SWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH 17:16:17 TVP1 2003-01-18 (Sat) 12 197 144 71,00%
MISTRZOSTWA SWIATA W NARCIARSTWIE KLASYCZNYM 17:54:26 TVP1 2003-02-22 (Sat) 10 819 053 63,00%
NA DOBRE I NA ZLE /SER.OBYCZ.POL./ 16:00:03 TVP2 2003-01-05 (Sun) 10 283 813 63,50%
TELEEXPRESS 17:00:00 TVP1 2003-01-05 (Sun) 9 447 143 57,30%
M JAK MILOSC /TELENOW.POL./ 20:00:31 TVP2 2003-02-19 (Wed) 8 984 878 49,20%
TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI 13:35:27 TVP1 2003-01-04 (Sat) 8 979 621 64,60%
WIADOMOSCI 19:44:31 TVP1 2003-01-18 (Sat) 8 830 609 50,50%
KLAN /TELENOWELA POL./ 17:46:33 TVP1 2003-01-08 (Wed) 8 710 131 58,20%
SPORT /SERWIS SPORT./ 19:52:41 TVP1 2003-01-19 (Sun) 8 240 771 46,70%
ZLOTOPOLSCY /TELENOWELA/ 14:30:58 TVP2 2003-01-05 (Sun) 7 913 600 52,40%
Grupa docelowa: wszyscy powyżej 4 roku życia